Cambios
En el instante 11 de septiembre de 2024, 15:41:34 UTC, iess_ssanchez:
-
Añadido recurso Información de Pensionistas del Seguro Social Campesino a Agosto 2024 a Encuesta Familiar del Seguro Social Campesino
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "Kleber S\u00e1nchez", | 2 | "author": "Kleber S\u00e1nchez", | ||
3 | "author_email": "kleber.sanchez@iess.gob.ec", | 3 | "author_email": "kleber.sanchez@iess.gob.ec", | ||
4 | "creator_user_id": "915d6818-5283-480a-911e-62d20a318ce1", | 4 | "creator_user_id": "915d6818-5283-480a-911e-62d20a318ce1", | ||
5 | "dataset_lang": "Espa\u00f1ol", | 5 | "dataset_lang": "Espa\u00f1ol", | ||
6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
7 | { | 7 | { | ||
8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
9 | "display_name": "Administraci\u00f3n P\u00fablica", | 9 | "display_name": "Administraci\u00f3n P\u00fablica", | ||
10 | "id": "0b1c07f5-5b55-42b1-9253-58996e9b9204", | 10 | "id": "0b1c07f5-5b55-42b1-9253-58996e9b9204", | ||
11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
12 | .ec/uploads/group/2021-07-14-021117.405963administracion-publica.svg", | 12 | .ec/uploads/group/2021-07-14-021117.405963administracion-publica.svg", | ||
13 | "name": "administracion-publica", | 13 | "name": "administracion-publica", | ||
14 | "title": "Administraci\u00f3n P\u00fablica" | 14 | "title": "Administraci\u00f3n P\u00fablica" | ||
15 | }, | 15 | }, | ||
16 | { | 16 | { | ||
17 | "description": "", | 17 | "description": "", | ||
18 | "display_name": "Sociedad y Bienestar", | 18 | "display_name": "Sociedad y Bienestar", | ||
19 | "id": "f7caa12b-cb93-4841-aebe-fa37f79981a5", | 19 | "id": "f7caa12b-cb93-4841-aebe-fa37f79981a5", | ||
20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
21 | ob.ec/uploads/group/2021-07-14-022227.180526sociedad-y-bienestar.svg", | 21 | ob.ec/uploads/group/2021-07-14-022227.180526sociedad-y-bienestar.svg", | ||
22 | "name": "sociedad-y-bienestar", | 22 | "name": "sociedad-y-bienestar", | ||
23 | "title": "Sociedad y Bienestar" | 23 | "title": "Sociedad y Bienestar" | ||
24 | } | 24 | } | ||
25 | ], | 25 | ], | ||
26 | "id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | 26 | "id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | ||
27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
31 | "maintainer": "Mauricio Viteri Moreno", | 31 | "maintainer": "Mauricio Viteri Moreno", | ||
32 | "maintainer_email": "mauricio.viteri@iess.gob.ec", | 32 | "maintainer_email": "mauricio.viteri@iess.gob.ec", | ||
33 | "metadata_created": "2021-08-27T20:46:48.328980", | 33 | "metadata_created": "2021-08-27T20:46:48.328980", | ||
n | 34 | "metadata_modified": "2024-09-11T15:40:29.130998", | n | 34 | "metadata_modified": "2024-09-11T15:41:34.155788", |
35 | "name": "encuesta-familiar-del-seguro-social-campesino", | 35 | "name": "encuesta-familiar-del-seguro-social-campesino", | ||
36 | "notes": "Contiene informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de | 36 | "notes": "Contiene informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de | ||
37 | Aseguramiento del SSC", | 37 | Aseguramiento del SSC", | ||
n | 38 | "num_resources": 75, | n | 38 | "num_resources": 76, |
39 | "num_tags": 5, | 39 | "num_tags": 5, | ||
40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
42 | "created": "2021-08-24T16:16:51.323311", | 42 | "created": "2021-08-24T16:16:51.323311", | ||
43 | "description": "El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es | 43 | "description": "El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es | ||
44 | una entidad, cuya organizaci\u00f3n y funcionamiento se fundamenta en | 44 | una entidad, cuya organizaci\u00f3n y funcionamiento se fundamenta en | ||
45 | los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, | 45 | los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, | ||
46 | eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el | 46 | eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el | ||
47 | Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema | 47 | Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema | ||
48 | nacional de Seguridad Social.", | 48 | nacional de Seguridad Social.", | ||
49 | "id": "9e278b12-538c-4e20-a5b8-0c3e50b6d689", | 49 | "id": "9e278b12-538c-4e20-a5b8-0c3e50b6d689", | ||
50 | "image_url": "2021-08-27-202101.070253iess0.png", | 50 | "image_url": "2021-08-27-202101.070253iess0.png", | ||
51 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
52 | "name": "instituto-ecuatoriano-de-seguridad-social", | 52 | "name": "instituto-ecuatoriano-de-seguridad-social", | ||
53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
54 | "title": "Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", | 54 | "title": "Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", | ||
55 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
56 | }, | 56 | }, | ||
57 | "owner_org": "9e278b12-538c-4e20-a5b8-0c3e50b6d689", | 57 | "owner_org": "9e278b12-538c-4e20-a5b8-0c3e50b6d689", | ||
58 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
59 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
60 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
61 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
62 | { | 62 | { | ||
63 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
64 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
65 | "created": "2021-08-27T20:48:03.526384", | 65 | "created": "2021-08-27T20:48:03.526384", | ||
66 | "datastore_active": false, | 66 | "datastore_active": false, | ||
67 | "description": "Detalle de los campos que constan en la Encuesta | 67 | "description": "Detalle de los campos que constan en la Encuesta | ||
68 | Familiar del Seguro Social Campesino", | 68 | Familiar del Seguro Social Campesino", | ||
69 | "format": "ODS", | 69 | "format": "ODS", | ||
70 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
71 | "id": "1549ccb9-6f65-4fc3-88c0-c08dda466442", | 71 | "id": "1549ccb9-6f65-4fc3-88c0-c08dda466442", | ||
72 | "last_modified": "2021-08-27T20:48:03.493918", | 72 | "last_modified": "2021-08-27T20:48:03.493918", | ||
73 | "metadata_modified": "2021-08-27T20:48:03.684307", | 73 | "metadata_modified": "2021-08-27T20:48:03.684307", | ||
74 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 74 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
75 | "mimetype_inner": null, | 75 | "mimetype_inner": null, | ||
76 | "name": "Diccionario de Datos - Encuesta Familiar del Seguro | 76 | "name": "Diccionario de Datos - Encuesta Familiar del Seguro | ||
77 | Social Campesino", | 77 | Social Campesino", | ||
78 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | 78 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | ||
79 | "position": 0, | 79 | "position": 0, | ||
80 | "resource_type": null, | 80 | "resource_type": null, | ||
81 | "size": 4372, | 81 | "size": 4372, | ||
82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
83 | "url": | 83 | "url": | ||
84 | 1549ccb9-6f65-4fc3-88c0-c08dda466442/download/dd_iess_ssc-001-v1.ods", | 84 | 1549ccb9-6f65-4fc3-88c0-c08dda466442/download/dd_iess_ssc-001-v1.ods", | ||
85 | "url_type": "upload" | 85 | "url_type": "upload" | ||
86 | }, | 86 | }, | ||
87 | { | 87 | { | ||
88 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
89 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
90 | "created": "2021-08-27T20:51:01.392074", | 90 | "created": "2021-08-27T20:51:01.392074", | ||
91 | "datastore_active": false, | 91 | "datastore_active": false, | ||
92 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n | 92 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n | ||
93 | de Aseguramiento del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada | 93 | de Aseguramiento del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada | ||
94 | mes.", | 94 | mes.", | ||
95 | "format": "CSV", | 95 | "format": "CSV", | ||
96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
97 | "id": "10152fb9-beba-42c0-870b-bcb0137c2822", | 97 | "id": "10152fb9-beba-42c0-870b-bcb0137c2822", | ||
98 | "last_modified": "2021-12-13T14:58:19.832228", | 98 | "last_modified": "2021-12-13T14:58:19.832228", | ||
99 | "metadata_modified": "2021-12-13T14:58:19.853196", | 99 | "metadata_modified": "2021-12-13T14:58:19.853196", | ||
100 | "mimetype": "text/csv", | 100 | "mimetype": "text/csv", | ||
101 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
102 | "name": "Informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de Aseguramiento | 102 | "name": "Informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de Aseguramiento | ||
103 | del Seguro Social Campesino a Julio 2021", | 103 | del Seguro Social Campesino a Julio 2021", | ||
104 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | 104 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | ||
105 | "position": 1, | 105 | "position": 1, | ||
106 | "resource_type": null, | 106 | "resource_type": null, | ||
107 | "size": 486621, | 107 | "size": 486621, | ||
108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
109 | "url": | 109 | "url": | ||
110 | 0152fb9-beba-42c0-870b-bcb0137c2822/download/ssc_ase_2021_julio1.csv", | 110 | 0152fb9-beba-42c0-870b-bcb0137c2822/download/ssc_ase_2021_julio1.csv", | ||
111 | "url_type": "upload" | 111 | "url_type": "upload" | ||
112 | }, | 112 | }, | ||
113 | { | 113 | { | ||
114 | "cache_last_updated": null, | 114 | "cache_last_updated": null, | ||
115 | "cache_url": null, | 115 | "cache_url": null, | ||
116 | "created": "2021-10-11T15:36:24.900413", | 116 | "created": "2021-10-11T15:36:24.900413", | ||
117 | "datastore_active": false, | 117 | "datastore_active": false, | ||
118 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n | 118 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n | ||
119 | de Aseguramiento del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada | 119 | de Aseguramiento del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada | ||
120 | mes.", | 120 | mes.", | ||
121 | "format": "CSV", | 121 | "format": "CSV", | ||
122 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
123 | "id": "aa5cee7f-6d99-488b-8479-3b377cd67c5b", | 123 | "id": "aa5cee7f-6d99-488b-8479-3b377cd67c5b", | ||
124 | "last_modified": "2021-12-13T15:04:51.079944", | 124 | "last_modified": "2021-12-13T15:04:51.079944", | ||
125 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:04:51.108138", | 125 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:04:51.108138", | ||
126 | "mimetype": "text/csv", | 126 | "mimetype": "text/csv", | ||
127 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
128 | "name": "Informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de Aseguramiento | 128 | "name": "Informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de Aseguramiento | ||
129 | del Seguro Social Campesino a Agosto 2021", | 129 | del Seguro Social Campesino a Agosto 2021", | ||
130 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | 130 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | ||
131 | "position": 2, | 131 | "position": 2, | ||
132 | "resource_type": null, | 132 | "resource_type": null, | ||
133 | "size": 506088, | 133 | "size": 506088, | ||
134 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
135 | "url": | 135 | "url": | ||
136 | arga-datos-abiertos-ssc-aseguramiento-desde-enero-a-agosto-2021-.csv", | 136 | arga-datos-abiertos-ssc-aseguramiento-desde-enero-a-agosto-2021-.csv", | ||
137 | "url_type": "upload" | 137 | "url_type": "upload" | ||
138 | }, | 138 | }, | ||
139 | { | 139 | { | ||
140 | "cache_last_updated": null, | 140 | "cache_last_updated": null, | ||
141 | "cache_url": null, | 141 | "cache_url": null, | ||
142 | "created": "2021-10-11T15:37:58.696326", | 142 | "created": "2021-10-11T15:37:58.696326", | ||
143 | "datastore_active": false, | 143 | "datastore_active": false, | ||
144 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de los Pensionistas | 144 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de los Pensionistas | ||
145 | del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada mes.", | 145 | del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada mes.", | ||
146 | "format": "CSV", | 146 | "format": "CSV", | ||
147 | "hash": "", | 147 | "hash": "", | ||
148 | "id": "3ebea421-04bb-406b-bf34-377e505fe6c3", | 148 | "id": "3ebea421-04bb-406b-bf34-377e505fe6c3", | ||
149 | "last_modified": "2021-12-13T15:38:50.510502", | 149 | "last_modified": "2021-12-13T15:38:50.510502", | ||
150 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:38:50.543061", | 150 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:38:50.543061", | ||
151 | "mimetype": "text/csv", | 151 | "mimetype": "text/csv", | ||
152 | "mimetype_inner": null, | 152 | "mimetype_inner": null, | ||
153 | "name": "Informaci\u00f3n de Pensionistas del Seguro Social | 153 | "name": "Informaci\u00f3n de Pensionistas del Seguro Social | ||
154 | Campesino a Agosto 2021", | 154 | Campesino a Agosto 2021", | ||
155 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | 155 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | ||
156 | "position": 3, | 156 | "position": 3, | ||
157 | "resource_type": null, | 157 | "resource_type": null, | ||
158 | "size": 37941, | 158 | "size": 37941, | ||
159 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
160 | "url": | 160 | "url": | ||
161 | arga-datos-abiertos-ssc-pensionistas-desde-enero-a-agosto-2021-1.csv", | 161 | arga-datos-abiertos-ssc-pensionistas-desde-enero-a-agosto-2021-1.csv", | ||
162 | "url_type": "upload" | 162 | "url_type": "upload" | ||
163 | }, | 163 | }, | ||
164 | { | 164 | { | ||
165 | "cache_last_updated": null, | 165 | "cache_last_updated": null, | ||
166 | "cache_url": null, | 166 | "cache_url": null, | ||
167 | "created": "2021-10-11T15:48:05.911004", | 167 | "created": "2021-10-11T15:48:05.911004", | ||
168 | "datastore_active": false, | 168 | "datastore_active": false, | ||
169 | "description": "Contiene informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de | 169 | "description": "Contiene informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de | ||
170 | Aseguramiento del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada | 170 | Aseguramiento del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada | ||
171 | mes.", | 171 | mes.", | ||
172 | "format": "CSV", | 172 | "format": "CSV", | ||
173 | "hash": "", | 173 | "hash": "", | ||
174 | "id": "53a73ef5-e41c-456e-aa64-3bab5ef619b0", | 174 | "id": "53a73ef5-e41c-456e-aa64-3bab5ef619b0", | ||
175 | "last_modified": "2021-12-13T15:09:51.546149", | 175 | "last_modified": "2021-12-13T15:09:51.546149", | ||
176 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:09:51.574971", | 176 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:09:51.574971", | ||
177 | "mimetype": "text/csv", | 177 | "mimetype": "text/csv", | ||
178 | "mimetype_inner": null, | 178 | "mimetype_inner": null, | ||
179 | "name": "Informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de Aseguramiento | 179 | "name": "Informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de Aseguramiento | ||
180 | del Seguro Social Campesino a Septiembre 2021", | 180 | del Seguro Social Campesino a Septiembre 2021", | ||
181 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | 181 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | ||
182 | "position": 4, | 182 | "position": 4, | ||
183 | "resource_type": null, | 183 | "resource_type": null, | ||
184 | "size": 525544, | 184 | "size": 525544, | ||
185 | "state": "active", | 185 | "state": "active", | ||
186 | "url": | 186 | "url": | ||
187 | datos-abiertos-ssc-aseguramiento-desde-enero-a-septiembre-2021-1.csv", | 187 | datos-abiertos-ssc-aseguramiento-desde-enero-a-septiembre-2021-1.csv", | ||
188 | "url_type": "upload" | 188 | "url_type": "upload" | ||
189 | }, | 189 | }, | ||
190 | { | 190 | { | ||
191 | "cache_last_updated": null, | 191 | "cache_last_updated": null, | ||
192 | "cache_url": null, | 192 | "cache_url": null, | ||
193 | "created": "2021-10-11T15:52:46.902927", | 193 | "created": "2021-10-11T15:52:46.902927", | ||
194 | "datastore_active": false, | 194 | "datastore_active": false, | ||
195 | "description": "Contiene informaci\u00f3n de los pensionistas | 195 | "description": "Contiene informaci\u00f3n de los pensionistas | ||
196 | del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada mes.", | 196 | del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada mes.", | ||
197 | "format": "CSV", | 197 | "format": "CSV", | ||
198 | "hash": "", | 198 | "hash": "", | ||
199 | "id": "e93fe251-7156-498f-a4c1-3655573908bc", | 199 | "id": "e93fe251-7156-498f-a4c1-3655573908bc", | ||
200 | "last_modified": "2021-12-13T15:33:38.669423", | 200 | "last_modified": "2021-12-13T15:33:38.669423", | ||
201 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:33:38.692649", | 201 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:33:38.692649", | ||
202 | "mimetype": "text/csv", | 202 | "mimetype": "text/csv", | ||
203 | "mimetype_inner": null, | 203 | "mimetype_inner": null, | ||
204 | "name": "Informaci\u00f3n de Pensionistas del Seguro Social | 204 | "name": "Informaci\u00f3n de Pensionistas del Seguro Social | ||
205 | Campesino a Septiembre 2021", | 205 | Campesino a Septiembre 2021", | ||
206 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | 206 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | ||
207 | "position": 5, | 207 | "position": 5, | ||
208 | "resource_type": null, | 208 | "resource_type": null, | ||
209 | "size": 40379, | 209 | "size": 40379, | ||
210 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
211 | "url": | 211 | "url": | ||
212 | -datos-abiertos-ssc-pensionistas-desde-enero-a-septiembre-2021-1.csv", | 212 | -datos-abiertos-ssc-pensionistas-desde-enero-a-septiembre-2021-1.csv", | ||
213 | "url_type": "upload" | 213 | "url_type": "upload" | ||
214 | }, | 214 | }, | ||
215 | { | 215 | { | ||
216 | "cache_last_updated": null, | 216 | "cache_last_updated": null, | ||
217 | "cache_url": null, | 217 | "cache_url": null, | ||
218 | "created": "2021-11-12T14:49:59.500300", | 218 | "created": "2021-11-12T14:49:59.500300", | ||
219 | "datastore_active": false, | 219 | "datastore_active": false, | ||
220 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n | 220 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n | ||
221 | de Aseguramiento del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada | 221 | de Aseguramiento del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada | ||
222 | mes.", | 222 | mes.", | ||
223 | "format": "CSV", | 223 | "format": "CSV", | ||
224 | "hash": "", | 224 | "hash": "", | ||
225 | "id": "0147e080-c1f7-4c13-81a8-aa50e803267f", | 225 | "id": "0147e080-c1f7-4c13-81a8-aa50e803267f", | ||
226 | "last_modified": "2021-12-13T15:22:11.220431", | 226 | "last_modified": "2021-12-13T15:22:11.220431", | ||
227 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:22:11.241225", | 227 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:22:11.241225", | ||
228 | "mimetype": "text/csv", | 228 | "mimetype": "text/csv", | ||
229 | "mimetype_inner": null, | 229 | "mimetype_inner": null, | ||
230 | "name": "Informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de Aseguramiento | 230 | "name": "Informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de Aseguramiento | ||
231 | del Seguro Social Campesino a Octubre 2021", | 231 | del Seguro Social Campesino a Octubre 2021", | ||
232 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | 232 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | ||
233 | "position": 6, | 233 | "position": 6, | ||
234 | "resource_type": null, | 234 | "resource_type": null, | ||
235 | "size": 544984, | 235 | "size": 544984, | ||
236 | "state": "active", | 236 | "state": "active", | ||
237 | "url": | 237 | "url": | ||
238 | on-de-aseguramiento-del-seguro-social-campesino-a-octubre-2021-1.csv", | 238 | on-de-aseguramiento-del-seguro-social-campesino-a-octubre-2021-1.csv", | ||
239 | "url_type": "upload" | 239 | "url_type": "upload" | ||
240 | }, | 240 | }, | ||
241 | { | 241 | { | ||
242 | "cache_last_updated": null, | 242 | "cache_last_updated": null, | ||
243 | "cache_url": null, | 243 | "cache_url": null, | ||
244 | "created": "2021-11-12T14:51:11.582226", | 244 | "created": "2021-11-12T14:51:11.582226", | ||
245 | "datastore_active": false, | 245 | "datastore_active": false, | ||
246 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de los Pensionistas | 246 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de los Pensionistas | ||
247 | del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada mes.", | 247 | del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada mes.", | ||
248 | "format": "CSV", | 248 | "format": "CSV", | ||
249 | "hash": "", | 249 | "hash": "", | ||
250 | "id": "b5b8ad06-3b62-4763-869c-0f6f6e2293f6", | 250 | "id": "b5b8ad06-3b62-4763-869c-0f6f6e2293f6", | ||
251 | "last_modified": "2021-12-13T15:27:22.740622", | 251 | "last_modified": "2021-12-13T15:27:22.740622", | ||
252 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:27:22.762025", | 252 | "metadata_modified": "2021-12-13T15:27:22.762025", | ||
253 | "mimetype": "text/csv", | 253 | "mimetype": "text/csv", | ||
254 | "mimetype_inner": null, | 254 | "mimetype_inner": null, | ||
255 | "name": "Informaci\u00f3n de Pensionistas del Seguro Social | 255 | "name": "Informaci\u00f3n de Pensionistas del Seguro Social | ||
256 | Campesino a Octubre 2021", | 256 | Campesino a Octubre 2021", | ||
257 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | 257 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | ||
258 | "position": 7, | 258 | "position": 7, | ||
259 | "resource_type": null, | 259 | "resource_type": null, | ||
260 | "size": 42855, | 260 | "size": 42855, | ||
261 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
262 | "url": | 262 | "url": | ||
263 | ion-de-pensionistas-del-seguro-social-campesino-a-octubre-2021-4.csv", | 263 | ion-de-pensionistas-del-seguro-social-campesino-a-octubre-2021-4.csv", | ||
264 | "url_type": "upload" | 264 | "url_type": "upload" | ||
265 | }, | 265 | }, | ||
266 | { | 266 | { | ||
267 | "cache_last_updated": null, | 267 | "cache_last_updated": null, | ||
268 | "cache_url": null, | 268 | "cache_url": null, | ||
269 | "created": "2021-12-14T14:24:28.837420", | 269 | "created": "2021-12-14T14:24:28.837420", | ||
270 | "datastore_active": false, | 270 | "datastore_active": false, | ||
271 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de los Pensionistas | 271 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de los Pensionistas | ||
272 | del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada mes.", | 272 | del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada mes.", | ||
273 | "format": "CSV", | 273 | "format": "CSV", | ||
274 | "hash": "", | 274 | "hash": "", | ||
275 | "id": "c9c65ba9-3b73-4171-8135-52f1a0578143", | 275 | "id": "c9c65ba9-3b73-4171-8135-52f1a0578143", | ||
276 | "last_modified": "2021-12-14T14:24:28.773801", | 276 | "last_modified": "2021-12-14T14:24:28.773801", | ||
277 | "metadata_modified": "2021-12-14T14:27:00.726733", | 277 | "metadata_modified": "2021-12-14T14:27:00.726733", | ||
278 | "mimetype": "text/csv", | 278 | "mimetype": "text/csv", | ||
279 | "mimetype_inner": null, | 279 | "mimetype_inner": null, | ||
280 | "name": "Informaci\u00f3n de Pensionistas del Seguro Social | 280 | "name": "Informaci\u00f3n de Pensionistas del Seguro Social | ||
281 | Campesino a Noviembre 2021", | 281 | Campesino a Noviembre 2021", | ||
282 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | 282 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | ||
283 | "position": 8, | 283 | "position": 8, | ||
284 | "resource_type": null, | 284 | "resource_type": null, | ||
285 | "size": 45332, | 285 | "size": 45332, | ||
286 | "state": "active", | 286 | "state": "active", | ||
287 | "url": | 287 | "url": | ||
288 | ga-datos-abiertos-ssc-pensionistas-desde-enero-a-noviembre-2021f.csv", | 288 | ga-datos-abiertos-ssc-pensionistas-desde-enero-a-noviembre-2021f.csv", | ||
289 | "url_type": "upload" | 289 | "url_type": "upload" | ||
290 | }, | 290 | }, | ||
291 | { | 291 | { | ||
292 | "cache_last_updated": null, | 292 | "cache_last_updated": null, | ||
293 | "cache_url": null, | 293 | "cache_url": null, | ||
294 | "created": "2021-12-14T14:27:00.757833", | 294 | "created": "2021-12-14T14:27:00.757833", | ||
295 | "datastore_active": false, | 295 | "datastore_active": false, | ||
296 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n | 296 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n | ||
297 | de Aseguramiento del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada | 297 | de Aseguramiento del Seguro Social Campesino del a\u00f1o y por cada | ||
298 | mes.", | 298 | mes.", | ||
299 | "format": "CSV", | 299 | "format": "CSV", | ||
300 | "hash": "", | 300 | "hash": "", | ||
301 | "id": "a33e576e-0a99-48b1-b1d9-b51406cc26fa", | 301 | "id": "a33e576e-0a99-48b1-b1d9-b51406cc26fa", | ||
302 | "last_modified": "2021-12-14T14:27:00.689190", | 302 | "last_modified": "2021-12-14T14:27:00.689190", | ||
303 | "metadata_modified": "2022-01-10T15:49:21.971369", | 303 | "metadata_modified": "2022-01-10T15:49:21.971369", | ||
304 | "mimetype": "text/csv", | 304 | "mimetype": "text/csv", | ||
305 | "mimetype_inner": null, | 305 | "mimetype_inner": null, | ||
306 | "name": "Informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de Aseguramiento | 306 | "name": "Informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n de Aseguramiento | ||
307 | del Seguro Social Campesino a Noviembre 2021", | 307 | del Seguro Social Campesino a Noviembre 2021", | ||
308 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | 308 | "package_id": "05eaedf0-1300-4bb7-8e58-c0b18ea7100e", | ||
309 | "position": 9, | 309 | "position": 9, | ||
310 | "resource_type": null, | 310 | "resource_type": null, | ||
311 | "size": 564418, | 311 | "size": 564418, | ||
312 | "state": "active", | 312 | "state": "active", | ||
313 | "url": | 313 | "url": | ||
314 | datos-abiertos-ssc-aseguramiento-desde-enero-a-noviembre-2021f-1.csv", | 314 | datos-abiertos-ssc-aseguramiento-desde-enero-a-noviembre-2021f-1.csv", | ||
315 | "url_type": "upload" | 315 | "url_type": "upload" | ||
316 | }, | 316 | }, | ||
317 | { | 317 | { | ||
318 | "cache_last_updated": null, | 318 | "cache_last_updated": null, | ||
319 | "cache_url": null, | 319 | "cache_url": null, | ||
320 | "created": "2022-01-10T15:49:22.010024", | 320 | "created": "2022-01-10T15:49:22.010024", | ||
321 | "datastore_active": false, | 321 | "datastore_active": false, | ||
322 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n | 322 | "description": "Contiene la informaci\u00f3n de la Gesti\u00f3n | ||
