Cambios
En el instante 8 de agosto de 2024, 14:39:52 UTC, Mayra Correa:
-
Renombrado recurso ECU911_Base de Emergencias_202406 a ECU911_Base de Emergencias_202407 en ECU911_Base de Emergencias
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "Direcci\u00f3n Nacional de An\u00e1lisis de Datos", | 2 | "author": "Direcci\u00f3n Nacional de An\u00e1lisis de Datos", | ||
3 | "author_email": "andrea.aguirre@ecu911.gob.ec", | 3 | "author_email": "andrea.aguirre@ecu911.gob.ec", | ||
4 | "creator_user_id": "f6a00ebb-223e-4337-a997-f4f9d98fe031", | 4 | "creator_user_id": "f6a00ebb-223e-4337-a997-f4f9d98fe031", | ||
5 | "dataset_lang": "Espa\u00f1ol", | 5 | "dataset_lang": "Espa\u00f1ol", | ||
6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
7 | "id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 7 | "id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
12 | "maintainer": "Mayra Correa", | 12 | "maintainer": "Mayra Correa", | ||
13 | "maintainer_email": "mayra.correa@ecu911.gob.ec", | 13 | "maintainer_email": "mayra.correa@ecu911.gob.ec", | ||
14 | "metadata_created": "2021-08-13T17:00:07.806787", | 14 | "metadata_created": "2021-08-13T17:00:07.806787", | ||
n | 15 | "metadata_modified": "2024-08-08T14:36:36.022166", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-08-08T14:39:52.845131", |
16 | "name": "base-de-emergencias", | 16 | "name": "base-de-emergencias", | ||
17 | "notes": "Contiene los datos de las emergencias coordinadas por el | 17 | "notes": "Contiene los datos de las emergencias coordinadas por el | ||
18 | ECU 911 a nivel Nacional", | 18 | ECU 911 a nivel Nacional", | ||
19 | "num_resources": 42, | 19 | "num_resources": 42, | ||
20 | "num_tags": 5, | 20 | "num_tags": 5, | ||
21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
23 | "created": "2015-11-05T18:14:03.489543", | 23 | "created": "2015-11-05T18:14:03.489543", | ||
24 | "description": "", | 24 | "description": "", | ||
25 | "id": "23a69ecb-2427-4678-99b5-7487d0bca12d", | 25 | "id": "23a69ecb-2427-4678-99b5-7487d0bca12d", | ||
26 | "image_url": "2015-11-05-231403.425011logoecu911nacionalv2.png", | 26 | "image_url": "2015-11-05-231403.425011logoecu911nacionalv2.png", | ||
27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
28 | "name": "ecu-911", | 28 | "name": "ecu-911", | ||
29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
30 | "title": "Servicio Integrado de Seguridad ECU 911", | 30 | "title": "Servicio Integrado de Seguridad ECU 911", | ||
31 | "type": "organization" | 31 | "type": "organization" | ||
32 | }, | 32 | }, | ||
33 | "owner_org": "23a69ecb-2427-4678-99b5-7487d0bca12d", | 33 | "owner_org": "23a69ecb-2427-4678-99b5-7487d0bca12d", | ||
34 | "private": false, | 34 | "private": false, | ||
35 | "relationships_as_object": [], | 35 | "relationships_as_object": [], | ||
36 | "relationships_as_subject": [], | 36 | "relationships_as_subject": [], | ||
37 | "resources": [ | 37 | "resources": [ | ||
38 | { | 38 | { | ||
39 | "cache_last_updated": null, | 39 | "cache_last_updated": null, | ||
40 | "cache_url": null, | 40 | "cache_url": null, | ||
41 | "created": "2021-08-13T17:07:34.670093", | 41 | "created": "2021-08-13T17:07:34.670093", | ||
42 | "datastore_active": false, | 42 | "datastore_active": false, | ||
43 | "description": "Diccionario de Datos de la Base de Emergencias | 43 | "description": "Diccionario de Datos de la Base de Emergencias | ||
44 | SIS ECU 911 a nivel Nacional", | 44 | SIS ECU 911 a nivel Nacional", | ||
45 | "format": "XLSX", | 45 | "format": "XLSX", | ||
46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
47 | "id": "d7a687af-6c85-4ef2-82e9-86734ac2202f", | 47 | "id": "d7a687af-6c85-4ef2-82e9-86734ac2202f", | ||
48 | "last_modified": "2021-08-13T17:07:34.639793", | 48 | "last_modified": "2021-08-13T17:07:34.639793", | ||
49 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:22:27.427868", | 49 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:22:27.427868", | ||
50 | "mimetype": | 50 | "mimetype": | ||
51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
52 | "mimetype_inner": null, | 52 | "mimetype_inner": null, | ||
53 | "name": "ECU911_Formato Diccionario de Datos_DD_202108", | 53 | "name": "ECU911_Formato Diccionario de Datos_DD_202108", | ||
54 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 54 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
55 | "position": 0, | 55 | "position": 0, | ||
56 | "resource_type": null, | 56 | "resource_type": null, | ||
57 | "size": 10904, | 57 | "size": 10904, | ||
58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
59 | "url": | 59 | "url": | ||
60 | 4ef2-82e9-86734ac2202f/download/formato-diccionario-de-datos_v1.xlsx", | 60 | 4ef2-82e9-86734ac2202f/download/formato-diccionario-de-datos_v1.xlsx", | ||
61 | "url_type": "upload" | 61 | "url_type": "upload" | ||
62 | }, | 62 | }, | ||
63 | { | 63 | { | ||
64 | "cache_last_updated": null, | 64 | "cache_last_updated": null, | ||
65 | "cache_url": null, | 65 | "cache_url": null, | ||
66 | "created": "2023-02-09T17:54:32.615880", | 66 | "created": "2023-02-09T17:54:32.615880", | ||
67 | "datastore_active": false, | 67 | "datastore_active": false, | ||
68 | "description": "Metadatos ", | 68 | "description": "Metadatos ", | ||
69 | "format": "XLSX", | 69 | "format": "XLSX", | ||
70 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
71 | "id": "bac43367-d4ce-40b2-b7b2-29a8adab4daf", | 71 | "id": "bac43367-d4ce-40b2-b7b2-29a8adab4daf", | ||
72 | "last_modified": "2023-02-09T17:54:32.560486", | 72 | "last_modified": "2023-02-09T17:54:32.560486", | ||
73 | "metadata_modified": "2023-06-13T16:48:45.065847", | 73 | "metadata_modified": "2023-06-13T16:48:45.065847", | ||
74 | "mimetype": | 74 | "mimetype": | ||
75 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 75 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
76 | "mimetype_inner": null, | 76 | "mimetype_inner": null, | ||
77 | "name": "ECU911_BaseEmergencias_PM_Enero2022.xlsx", | 77 | "name": "ECU911_BaseEmergencias_PM_Enero2022.xlsx", | ||
78 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 78 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
79 | "position": 1, | 79 | "position": 1, | ||
80 | "resource_type": null, | 80 | "resource_type": null, | ||
81 | "size": 11206, | 81 | "size": 11206, | ||
82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
83 | "url": | 83 | "url": | ||
84 | -b7b2-29a8adab4daf/download/ecu911_baseemergencias_pm_enero2022.xlsx", | 84 | -b7b2-29a8adab4daf/download/ecu911_baseemergencias_pm_enero2022.xlsx", | ||
85 | "url_type": "upload" | 85 | "url_type": "upload" | ||
86 | }, | 86 | }, | ||
87 | { | 87 | { | ||
88 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
89 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
90 | "created": "2023-06-19T14:50:31.191454", | 90 | "created": "2023-06-19T14:50:31.191454", | ||
91 | "datastore_active": false, | 91 | "datastore_active": false, | ||
92 | "description": "ECU911_PDA_2023_JUN", | 92 | "description": "ECU911_PDA_2023_JUN", | ||
93 | "format": "CSV", | 93 | "format": "CSV", | ||
94 | "hash": "", | 94 | "hash": "", | ||
95 | "id": "899e278d-bc30-47fb-9f3e-54c209bfb9e2", | 95 | "id": "899e278d-bc30-47fb-9f3e-54c209bfb9e2", | ||
96 | "last_modified": "2023-06-19T14:50:31.113005", | 96 | "last_modified": "2023-06-19T14:50:31.113005", | ||
97 | "metadata_modified": "2023-06-19T14:50:46.709718", | 97 | "metadata_modified": "2023-06-19T14:50:46.709718", | ||
98 | "mimetype": | 98 | "mimetype": | ||
99 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 99 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
100 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
101 | "name": "ECU911_PDA_2023_JUN.XLSX", | 101 | "name": "ECU911_PDA_2023_JUN.XLSX", | ||
102 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 102 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
103 | "position": 2, | 103 | "position": 2, | ||
104 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
105 | "size": 11227, | 105 | "size": 11227, | ||
106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
107 | "url": | 107 | "url": | ||
108 | 9e278d-bc30-47fb-9f3e-54c209bfb9e2/download/ecu911_pda_2023_jun.xlsx", | 108 | 9e278d-bc30-47fb-9f3e-54c209bfb9e2/download/ecu911_pda_2023_jun.xlsx", | ||
109 | "url_type": "upload" | 109 | "url_type": "upload" | ||
110 | }, | 110 | }, | ||
111 | { | 111 | { | ||
112 | "cache_last_updated": null, | 112 | "cache_last_updated": null, | ||
113 | "cache_url": null, | 113 | "cache_url": null, | ||
114 | "created": "2023-06-19T14:50:46.747034", | 114 | "created": "2023-06-19T14:50:46.747034", | ||
115 | "datastore_active": false, | 115 | "datastore_active": false, | ||
116 | "description": "ECU911_BaseEmergencias_PM_Junio2023 Metadatos", | 116 | "description": "ECU911_BaseEmergencias_PM_Junio2023 Metadatos", | ||
117 | "format": "CSV", | 117 | "format": "CSV", | ||
118 | "hash": "", | 118 | "hash": "", | ||
119 | "id": "547f8506-d092-4b7d-9d04-046bbd661093", | 119 | "id": "547f8506-d092-4b7d-9d04-046bbd661093", | ||
120 | "last_modified": "2023-06-19T14:50:46.652786", | 120 | "last_modified": "2023-06-19T14:50:46.652786", | ||
121 | "metadata_modified": "2024-02-26T17:55:55.721806", | 121 | "metadata_modified": "2024-02-26T17:55:55.721806", | ||
122 | "mimetype": | 122 | "mimetype": | ||
123 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 123 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
124 | "mimetype_inner": null, | 124 | "mimetype_inner": null, | ||
125 | "name": "ECU911_BaseEmergencias_PM_Junio2023.xlsx", | 125 | "name": "ECU911_BaseEmergencias_PM_Junio2023.xlsx", | ||
126 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 126 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
127 | "position": 3, | 127 | "position": 3, | ||
128 | "resource_type": null, | 128 | "resource_type": null, | ||
129 | "size": 11206, | 129 | "size": 11206, | ||
130 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
131 | "url": | 131 | "url": | ||
132 | -9d04-046bbd661093/download/ecu911_baseemergencias_pm_junio2023.xlsx", | 132 | -9d04-046bbd661093/download/ecu911_baseemergencias_pm_junio2023.xlsx", | ||
133 | "url_type": "upload" | 133 | "url_type": "upload" | ||
134 | }, | 134 | }, | ||
135 | { | 135 | { | ||
136 | "cache_last_updated": null, | 136 | "cache_last_updated": null, | ||
137 | "cache_url": null, | 137 | "cache_url": null, | ||
138 | "created": "2023-06-19T14:51:02.728561", | 138 | "created": "2023-06-19T14:51:02.728561", | ||
139 | "datastore_active": false, | 139 | "datastore_active": false, | ||
140 | "description": "ECU911_BaseEmergencias_DD_Junio2023 _ | 140 | "description": "ECU911_BaseEmergencias_DD_Junio2023 _ | ||
141 | Metadatos", | 141 | Metadatos", | ||
142 | "format": "CSV", | 142 | "format": "CSV", | ||
143 | "hash": "", | 143 | "hash": "", | ||
144 | "id": "350d7ad0-75d3-4b7e-8fe4-652454b985de", | 144 | "id": "350d7ad0-75d3-4b7e-8fe4-652454b985de", | ||
145 | "last_modified": "2023-06-19T14:51:02.643635", | 145 | "last_modified": "2023-06-19T14:51:02.643635", | ||
146 | "metadata_modified": "2024-02-26T17:56:15.577509", | 146 | "metadata_modified": "2024-02-26T17:56:15.577509", | ||
147 | "mimetype": | 147 | "mimetype": | ||
148 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 148 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
149 | "mimetype_inner": null, | 149 | "mimetype_inner": null, | ||
150 | "name": "ECU911_BaseEmergencias_DD_Junio2023.xlsx", | 150 | "name": "ECU911_BaseEmergencias_DD_Junio2023.xlsx", | ||
151 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 151 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
152 | "position": 4, | 152 | "position": 4, | ||
153 | "resource_type": null, | 153 | "resource_type": null, | ||
154 | "size": 10996, | 154 | "size": 10996, | ||
155 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
156 | "url": | 156 | "url": | ||
157 | -8fe4-652454b985de/download/ecu911_baseemergencias_dd_junio2023.xlsx", | 157 | -8fe4-652454b985de/download/ecu911_baseemergencias_dd_junio2023.xlsx", | ||
158 | "url_type": "upload" | 158 | "url_type": "upload" | ||
159 | }, | 159 | }, | ||
160 | { | 160 | { | ||
161 | "cache_last_updated": null, | 161 | "cache_last_updated": null, | ||
162 | "cache_url": null, | 162 | "cache_url": null, | ||
163 | "created": "2021-08-13T17:01:30.279800", | 163 | "created": "2021-08-13T17:01:30.279800", | ||
164 | "datastore_active": false, | 164 | "datastore_active": false, | ||
165 | "description": "Contiene los datos de las emergencias julio 2021 | 165 | "description": "Contiene los datos de las emergencias julio 2021 | ||
166 | coordinadas por el ECU911 a nivel Nacional", | 166 | coordinadas por el ECU911 a nivel Nacional", | ||
167 | "format": "CSV", | 167 | "format": "CSV", | ||
168 | "hash": "", | 168 | "hash": "", | ||
169 | "id": "07e1f4d2-812f-4ddd-96c8-55ec77596c7f", | 169 | "id": "07e1f4d2-812f-4ddd-96c8-55ec77596c7f", | ||
170 | "last_modified": "2021-12-20T16:16:36.879584", | 170 | "last_modified": "2021-12-20T16:16:36.879584", | ||
171 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:16:36.897929", | 171 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:16:36.897929", | ||
172 | "mimetype": "text/csv", | 172 | "mimetype": "text/csv", | ||
173 | "mimetype_inner": null, | 173 | "mimetype_inner": null, | ||
174 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202107", | 174 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202107", | ||
175 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 175 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
176 | "position": 5, | 176 | "position": 5, | ||
177 | "resource_type": null, | 177 | "resource_type": null, | ||
178 | "size": 46215475, | 178 | "size": 46215475, | ||
179 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
180 | "url": | 180 | "url": | ||
181 | 1f4d2-812f-4ddd-96c8-55ec77596c7f/download/emergencias_julio2021.csv", | 181 | 1f4d2-812f-4ddd-96c8-55ec77596c7f/download/emergencias_julio2021.csv", | ||
182 | "url_type": "upload" | 182 | "url_type": "upload" | ||
183 | }, | 183 | }, | ||
184 | { | 184 | { | ||
185 | "cache_last_updated": null, | 185 | "cache_last_updated": null, | ||
186 | "cache_url": null, | 186 | "cache_url": null, | ||
187 | "created": "2021-09-11T04:39:12.332085", | 187 | "created": "2021-09-11T04:39:12.332085", | ||
188 | "datastore_active": false, | 188 | "datastore_active": false, | ||
189 | "description": "Contiene los datos de las emergencias | 189 | "description": "Contiene los datos de las emergencias | ||
190 | coordinadas por el ECU 911 a nivel Nacional", | 190 | coordinadas por el ECU 911 a nivel Nacional", | ||
191 | "format": "CSV", | 191 | "format": "CSV", | ||
192 | "hash": "", | 192 | "hash": "", | ||
193 | "id": "796c6d5f-fa72-4ab3-b6c7-9bc2884e28f7", | 193 | "id": "796c6d5f-fa72-4ab3-b6c7-9bc2884e28f7", | ||
194 | "last_modified": "2021-12-20T16:17:47.664324", | 194 | "last_modified": "2021-12-20T16:17:47.664324", | ||
195 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:17:47.683689", | 195 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:17:47.683689", | ||
196 | "mimetype": "text/csv", | 196 | "mimetype": "text/csv", | ||
197 | "mimetype_inner": null, | 197 | "mimetype_inner": null, | ||
198 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202108", | 198 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202108", | ||
199 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 199 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
200 | "position": 6, | 200 | "position": 6, | ||
201 | "resource_type": null, | 201 | "resource_type": null, | ||
202 | "size": 42946990, | 202 | "size": 42946990, | ||
203 | "state": "active", | 203 | "state": "active", | ||
204 | "url": | 204 | "url": | ||
205 | d5f-fa72-4ab3-b6c7-9bc2884e28f7/download/emergencias_agosto_2021.csv", | 205 | d5f-fa72-4ab3-b6c7-9bc2884e28f7/download/emergencias_agosto_2021.csv", | ||
206 | "url_type": "upload" | 206 | "url_type": "upload" | ||
207 | }, | 207 | }, | ||
208 | { | 208 | { | ||
209 | "cache_last_updated": null, | 209 | "cache_last_updated": null, | ||
210 | "cache_url": null, | 210 | "cache_url": null, | ||
211 | "created": "2021-10-12T18:08:30.010035", | 211 | "created": "2021-10-12T18:08:30.010035", | ||
212 | "datastore_active": false, | 212 | "datastore_active": false, | ||
213 | "description": "Base de datos de emergencias coordinadas por el | 213 | "description": "Base de datos de emergencias coordinadas por el | ||
214 | SIS ECU911 en el mes de Septiembre\r\n", | 214 | SIS ECU911 en el mes de Septiembre\r\n", | ||
215 | "format": "CSV", | 215 | "format": "CSV", | ||
216 | "hash": "", | 216 | "hash": "", | ||
217 | "id": "d676c1d0-c8a3-409a-a217-b7fc8018cef7", | 217 | "id": "d676c1d0-c8a3-409a-a217-b7fc8018cef7", | ||
218 | "last_modified": "2021-12-20T16:19:11.671734", | 218 | "last_modified": "2021-12-20T16:19:11.671734", | ||
219 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:23:10.317172", | 219 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:23:10.317172", | ||
220 | "mimetype": "text/csv", | 220 | "mimetype": "text/csv", | ||
221 | "mimetype_inner": null, | 221 | "mimetype_inner": null, | ||
222 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202109", | 222 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202109", | ||
223 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 223 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
224 | "position": 7, | 224 | "position": 7, | ||
225 | "resource_type": null, | 225 | "resource_type": null, | ||
226 | "size": 38767021, | 226 | "size": 38767021, | ||
227 | "state": "active", | 227 | "state": "active", | ||
228 | "url": | 228 | "url": | ||
229 | c8a3-409a-a217-b7fc8018cef7/download/emergencias_septiembre_2021.csv", | 229 | c8a3-409a-a217-b7fc8018cef7/download/emergencias_septiembre_2021.csv", | ||
230 | "url_type": "upload" | 230 | "url_type": "upload" | ||
231 | }, | 231 | }, | ||
232 | { | 232 | { | ||
233 | "cache_last_updated": null, | 233 | "cache_last_updated": null, | ||
234 | "cache_url": null, | 234 | "cache_url": null, | ||
235 | "created": "2021-11-11T15:34:27.671319", | 235 | "created": "2021-11-11T15:34:27.671319", | ||
236 | "datastore_active": false, | 236 | "datastore_active": false, | ||
237 | "description": "Emergencias de Octubre", | 237 | "description": "Emergencias de Octubre", | ||
238 | "format": "CSV", | 238 | "format": "CSV", | ||
239 | "hash": "", | 239 | "hash": "", | ||
240 | "id": "619d64c3-4c2a-46b0-acb1-fd918af300a8", | 240 | "id": "619d64c3-4c2a-46b0-acb1-fd918af300a8", | ||
241 | "last_modified": "2021-12-20T16:20:39.631818", | 241 | "last_modified": "2021-12-20T16:20:39.631818", | ||
242 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:23:41.998759", | 242 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:23:41.998759", | ||
243 | "mimetype": "text/csv", | 243 | "mimetype": "text/csv", | ||
244 | "mimetype_inner": null, | 244 | "mimetype_inner": null, | ||
245 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202110", | 245 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202110", | ||
246 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 246 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
247 | "position": 8, | 247 | "position": 8, | ||
248 | "resource_type": null, | 248 | "resource_type": null, | ||
249 | "size": 41633047, | 249 | "size": 41633047, | ||
250 | "state": "active", | 250 | "state": "active", | ||
251 | "url": | 251 | "url": | ||
252 | c3-4c2a-46b0-acb1-fd918af300a8/download/emergencias_octubre_2021.csv", | 252 | c3-4c2a-46b0-acb1-fd918af300a8/download/emergencias_octubre_2021.csv", | ||
253 | "url_type": "upload" | 253 | "url_type": "upload" | ||
254 | }, | 254 | }, | ||
255 | { | 255 | { | ||
256 | "cache_last_updated": null, | 256 | "cache_last_updated": null, | ||
257 | "cache_url": null, | 257 | "cache_url": null, | ||
258 | "created": "2022-01-15T14:25:21.896414", | 258 | "created": "2022-01-15T14:25:21.896414", | ||
259 | "datastore_active": false, | 259 | "datastore_active": false, | ||
260 | "description": "Emergencias Noviembre", | 260 | "description": "Emergencias Noviembre", | ||
261 | "format": "CSV", | 261 | "format": "CSV", | ||
262 | "hash": "", | 262 | "hash": "", | ||
263 | "id": "9d666fa7-f908-4db1-943c-797546266905", | 263 | "id": "9d666fa7-f908-4db1-943c-797546266905", | ||
264 | "last_modified": "2022-01-15T14:25:21.855764", | 264 | "last_modified": "2022-01-15T14:25:21.855764", | ||
265 | "metadata_modified": "2022-02-11T19:00:16.923958", | 265 | "metadata_modified": "2022-02-11T19:00:16.923958", | ||
266 | "mimetype": "text/csv", | 266 | "mimetype": "text/csv", | ||
267 | "mimetype_inner": null, | 267 | "mimetype_inner": null, | ||
268 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202111", | 268 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202111", | ||
269 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 269 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
270 | "position": 9, | 270 | "position": 9, | ||
271 | "resource_type": null, | 271 | "resource_type": null, | ||
272 | "size": 37610265, | 272 | "size": 37610265, | ||
273 | "state": "active", | 273 | "state": "active", | ||
274 | "url": | 274 | "url": | ||
275 | -f908-4db1-943c-797546266905/download/emergencias_noviembre_2021.csv", | 275 | -f908-4db1-943c-797546266905/download/emergencias_noviembre_2021.csv", | ||
276 | "url_type": "upload" | 276 | "url_type": "upload" | ||
277 | }, | 277 | }, | ||
278 | { | 278 | { | ||
279 | "cache_last_updated": null, | 279 | "cache_last_updated": null, | ||
280 | "cache_url": null, | 280 | "cache_url": null, | ||
281 | "created": "2022-02-11T19:00:16.971493", | 281 | "created": "2022-02-11T19:00:16.971493", | ||
282 | "datastore_active": false, | 282 | "datastore_active": false, | ||
283 | "description": "Base de emergencias del SIS ECU911 mes de | 283 | "description": "Base de emergencias del SIS ECU911 mes de | ||
284 | diciembre", | 284 | diciembre", | ||
285 | "format": "CSV", | 285 | "format": "CSV", | ||
286 | "hash": "", | 286 | "hash": "", | ||
287 | "id": "a282ac37-070e-4629-b576-4d2bb087e5a8", | 287 | "id": "a282ac37-070e-4629-b576-4d2bb087e5a8", | ||
288 | "last_modified": "2022-02-11T19:00:16.872202", | 288 | "last_modified": "2022-02-11T19:00:16.872202", | ||
289 | "metadata_modified": "2022-02-11T19:02:40.898956", | 289 | "metadata_modified": "2022-02-11T19:02:40.898956", | ||
290 | "mimetype": "text/csv", | 290 | "mimetype": "text/csv", | ||
291 | "mimetype_inner": null, | 291 | "mimetype_inner": null, | ||
292 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202112", | 292 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202112", | ||
293 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 293 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
294 | "position": 10, | 294 | "position": 10, | ||
295 | "resource_type": null, | 295 | "resource_type": null, | ||
296 | "size": 41914551, | 296 | "size": 41914551, | ||
297 | "state": "active", | 297 | "state": "active", | ||
298 | "url": | 298 | "url": | ||
299 | -070e-4629-b576-4d2bb087e5a8/download/emergencias_diciembre_2021.csv", | 299 | -070e-4629-b576-4d2bb087e5a8/download/emergencias_diciembre_2021.csv", | ||
300 | "url_type": "upload" | 300 | "url_type": "upload" | ||
301 | }, | 301 | }, | ||
302 | { | 302 | { | ||
303 | "cache_last_updated": null, | 303 | "cache_last_updated": null, | ||
304 | "cache_url": null, | 304 | "cache_url": null, | ||
305 | "created": "2022-02-11T19:02:40.915561", | 305 | "created": "2022-02-11T19:02:40.915561", | ||
306 | "datastore_active": false, | 306 | "datastore_active": false, | ||
307 | "description": "Base de Emergencias del SIS ECU911 mes de | 307 | "description": "Base de Emergencias del SIS ECU911 mes de | ||
308 | enero", | 308 | enero", | ||
309 | "format": "CSV", | 309 | "format": "CSV", | ||
310 | "hash": "", | 310 | "hash": "", | ||
311 | "id": "20470b50-7c93-472b-92bf-dad8b3caa317", | 311 | "id": "20470b50-7c93-472b-92bf-dad8b3caa317", | ||
312 | "last_modified": "2022-02-11T19:02:40.868553", | 312 | "last_modified": "2022-02-11T19:02:40.868553", | ||
313 | "metadata_modified": "2022-04-22T15:58:59.414035", | 313 | "metadata_modified": "2022-04-22T15:58:59.414035", | ||
314 | "mimetype": "text/csv", | 314 | "mimetype": "text/csv", | ||
315 | "mimetype_inner": null, | 315 | "mimetype_inner": null, | ||
316 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202201", | 316 | "name": "ECU911_Base de Emergencias_202201", | ||
317 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | 317 | "package_id": "00c650e7-42a9-4f3c-9f29-45000091f8b3", | ||
318 | "position": 11, | 318 | "position": 11, | ||
319 | "resource_type": null, | 319 | "resource_type": null, | ||
320 | "size": 38096367, | 320 | "size": 38096367, | ||
321 | "state": "active", | 321 | "state": "active", | ||
322 | "url": | 322 | "url": | ||
323 | 0b50-7c93-472b-92bf-dad8b3caa317/download/emergencias_enero_2022.csv", | 323 | 0b50-7c93-472b-92bf-dad8b3caa317/download/emergencias_enero_2022.csv", | ||
324 | "url_type": "upload" | 324 | "url_type": "upload" | ||
325 | }, | 325 | }, | ||
326 | { | 326 | { | ||
327 | "cache_last_updated": null, | 327 | "cache_last_updated": null, | ||
328 | "cache_url": null, | 328 | "cache_url": null, | ||
329 | "created": "2022-04-22T15:58:59.446810", | 329 | "created": "2022-04-22T15:58:59.446810", | ||
330 | "datastore_active": false, | 330 | "datastore_active": false, | ||
331 | "description": "Emergencias Febrero 2022", | 331 | "description": "Emergencias Febrero 2022", | ||
